Formas de pago disponibles:

Descripción
AX6000 Router Wi-Fi Nueva Generación
- Velocidad Asombrosa - La Velocidad Wi-Fi de Doble-Banda del AX6000 potenciada por 1024QAM proporcionan una velocidad inalámbrica asombrosa con hasta 5952 Mbps: 4804 Mbps (5 GHz) and 1148 Mbps (2.4 GHz)
- Ultra Conectividad - 1 × Puerto 2.5 Gbps WAN, 8 × Puertos Gigabit LAN, y 2 × USB 3.0 Tipo y Tipo C
- Alta Eficiencia - OFDMA incrementa de manera promedia a través de 4x escenarios de alta densidad, comparados con los 802.11ac de un router standarer. Downlink y uplink MU-MIMO están soportados. Procesador Poderoso - Una CPU 1.8 GHz Quad-Core y 2 co-procesadores erradican cualquier latencia y proporcionan un rendimiento estable
- Conexión Inteligente - Band Steering dirige a los clientes a la banda menos congestionada y el Airtime Fairness optimiza el tiempo de uso
- Sistema de Seguridad Integrado - TP-Link HomeCareTM dota a toda la red entera de servicio anti-malware respaldado por Trend MicroTM, proporcionando Antivirus, Control Parental y QoS
- Configuración Sencilla - Enlázalo con tu router a través de Bluetooth y configuralo en minutos gracias a la app Tether
Característica | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 4804 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1148 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 4804 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
DNS dinámico | Si |
Soporte VPN | 5GHz:\n11a 6Mbps: -97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm\n11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm\n11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm\n11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm\n11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm\n11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm\n11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm\n11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm\n11ax HE160_MCS0:-85dBm, 11ax HE160_MCS11:-55dBm\n2.4GHz:\n11g 6Mbps: -97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm\n11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm\n11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm\n11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm\n11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm\n11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm\n11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm |
3G | No |
4G | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 8 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Cortafuegos | Si |
Seguridad con cortafuegos | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
El acceso de invitados | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Prevención de ataques DoS | Si |
Soporte DMZ | Si |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Montaje de pared | Si |
Luz de indicación | Si |
Indicadores LED | LAN, Poder, Estado, USB, WAN, WLAN |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 8 |
Antena desmontable (s) | Si |
Potencia de transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.35GHz); <30dBm(5.47GHz~5.725GHz), FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz) |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1600 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria interna | 1 MB |
Memoria Flash | 128 MB |
Alimentación | CC |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 4 A |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows XP |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | macOS |
Compatible con Mac | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Rango máximo de transferencia de datos | 1 Mbit/s |
🛡️ Garantía y Soporte
- Todos los productos vendidos cuentan con un año de garantía por parte del fabricante. En caso que tu producto falle, nosotros te apoyaremos a gestionar el proceso de garantía con la marca en cuestión. Para más información echa un vistazo a nuestra Política de garantía.