Formas de pago disponibles:

Descripción
TL-WR841HP
Router Inalámbrico Alta Potencia N 300Mbps
- El amplificador de alta potencia y las antenas de 9dBi proporcionan 4 veces el rango inalámbrico de un router normal
- La señal Wi-Fi mejorada penetra paredes y obstáculos eliminando zonas sin recepción
- 2 veces la velocidad inalámbrica de un router normal a través de largas distancias permite la transferencia de datos sin problemas y el streaming de multimedia en toda su red
- La velocidad inalámbrica de 300Mbps es ideal para el streaming de video, juegos en línea y VoIP
Velocidad Inalámbrica de Hasta 300Mbps
Con Tecnología Inalámbrica N, el TL-WR841HP proporciona una mucho mayor velocidad y mejor cobertura que los productos 11G tradicionales. La velocidad de hasta 300 Mbps es ideal para la transmisón de video, juegos en línea y llamadas por Internet.
Rango Inalámbrico Superior
Amplificador de alta potencia y dos antenas externas desmontables de 9dBi de alta ganancia proporcionan un alcance inalámbrico superior. Con el TL-WR841HP, se puede disfrutar de tu red inalámbrica no sólo en las zonas de interior restringidas, sino también en tu patio trasero o incluso en la piscina.
Rompe Muros Wi-Fi
Mejorada la señal Wi-Fi, ofrece una fuerte e increíble penetrabilidad, cortando a través de paredes y obstáculos, eliminando zonas muertas, con lo cual, no tienes que estar físicamente atado a paredes o pisos para acceder a Internet.
Característica | Valor |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Compatible con los estándares Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Jack de entrada CD | Si |
3G | No |
4G | No |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Receptor de sensibilidad | 270M: -71dBm@10% PER\n130M: -74dBm@10% PER\n108M: -74dBm@10% PER\n54M: -77dBm@10% PER\n11M: -91dBm@8% PER\n6M: -89dBm@10% PER\n1M: -97dBm@8% PER |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Soporte DMZ | Si |
Tipo de antena | Externo |
Tipo de conector de antena | RP-SMA |
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Antena desmontable (s) | Si |
Cantidad de antenas | 2 |
Administación basada en web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS |
Cortafuegos | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Seguridad con cortafuegos | DoS, SPI |
Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Ancho | 16,9 cm |
Profundidad | 13 cm |
Altura | 3,15 cm |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Conexión a red móvil | No |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,300 Mbit/s |
Alcance de frecuencia | 2,4 - 2,4835 GHz |
Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
Frecuencia de banda | 2.4 |
Filtración | IP/MAC/Domain |
Montaje en rack | No |
Conexión xDSL | No |
🛡️ Garantía y Soporte
- Todos los productos vendidos cuentan con un año de garantía por parte del fabricante. En caso que tu producto falle, nosotros te apoyaremos a gestionar el proceso de garantía con la marca en cuestión. Para más información echa un vistazo a nuestra Política de garantía.